L’albo d’oro dei vincitori del Campionato
STAGIONE | VINCITORE | PUNTI | SECONDO | PUNTI | TERZO | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | POKEMON/dybala90 | 3103.5 | The Fools | 3093.5 | ||
2018-2019 | Ttteam | 2896.5 | Fantavena | 2873.5 | Fc Alinisogama | 2867.0 |
2017-2018 | Team Fantasy | 3053.5 | Fantavena | 3044.0 | 17Ottobre1907 | 3040.0 |
2016-2017 | Primi | 3080.5 | iGallo | 3070.5 | Real Mataca | 3050.5 |
2015-2016 | Matrix | 2898.5 | RealPiancamuno | 2884.5 | Portugal | 2870.0 |
2014-2015 | CLAUDIOLANDA | 2837.5 | Shark Ttteam | 2836.5 | Ttteam | 2826.5 |
2013-2014 | LORD HENRY | 2862.5 | AMALA SEMPRE | 2848.5 | THE FOOLS | 2842.5 |
2012-2013 | SCIBA TEAM | 2927.5 | SLURP | 2886.0 | MEZZACORONA | 2885.0 |
2011-2012 | I LICEALI | 2927.5 | NOLANANNANO | 2921.5 | SATAN IS LORD | 2913.0 |
2010-2011 | PORTUGAL | 2879.0 | IGALLO | 2869.5 | S1M0B0GA11O | 2852.5 |
2009-2010 | PORTUGAL | 2915.5 | IGALLO | 2850.5 | ROVA JUNIORS | 2800.5 |
2008-2009 | ROVA JUNIORS | 2859.0 | SHARK TTTEAM | 2823.0 | DOPPIO ASSO | 2811.0 |
2007-2008 | ATLETIC CEBI | 2820.5 | ROVA JUNIORS | 2816.0 | LE BORA | 2798.5 |
2006-2007 | SASHA-PINKIE | MATO | ||||
2005-2006 | IGALLO | ROVA JUNIORS | ||||
2004-2005 | ROVA JUNIORS | MATO |
L’albo d’oro dei vincitori della Coppa Campioni
STAGIONE | VINCITORE | SECONDO |
---|---|---|
2019-2020 | Amala sempre | POKEMON |
2018-2019 | FC Puteolana | Ttteam |
2017-2018 | Scimmie artike | Amala sempre |
2016-2017 | Portugal | Real Mataca |
2015-2016 | Matrix | Portugal |
L’albo d’oro dei vincitori della Coppa Uefa
STAGIONE | VINCITORE | SECONDO |
---|---|---|
2019-2020 | Sandokan | Panicopaura |
2018-2019 | WLF | BELVE |
2017-2018 | Real Kan | SharkGod 88 |
2016-2017 | Vegas | Real Kan |
2015-2016 | I Love Creta | The Fools |
L’albo d’oro dei vincitori della Supercoppa
STAGIONE | VINCITORE | SECONDO |
---|---|---|
2019-2020 | Amala sempre | Sandokan |
2018-2019 | FC Puteolana | WLF |
2017-2018 | Scimmie artike | Real Kan |
2016-2017 | Vegas | Portrugal |
2015-2016 | I Love Creta | Matrix |
L’albo d’oro dei vincitori della Coppa Del Nonno
STAGIONE | VINCITORE | SECONDO |
---|---|---|
2019-2020 | HERTA VERNELO | Primi Parioli |
L’albo d’oro dei vincitori della Fantacoppa
STAGIONE | VINCITORE | SECONDO |
---|---|---|
2014-2015 | PANTELLERIA | SHARK TTTEAM |
2013-2014 | VERANO TEAM | PARIOLI |
2012-2013 | SLURP | SATAN IS LORD |
2011-2012 | PARIOLI | ASD FONTENO |
2010-2011 | PORTUGAL | FANTACANO |
2009-2010 | PORTUGAL | IGALLO |
2008-2009 | ||
2007-2008 | ||
2006-2007 | ||
2005-2006 | ||
2004-2005 |
L’albo d’oro dei vincitori delle Tappe Alte
STAGIONE | VINCITORE | PUNTI |
---|---|---|
2019-2020 | POKEMON | 114.0 |
2018-2019 | Vegas | 104.5 |
2017-2018 | iGallo | 113.5 |
2016-2017 | VR46 | 110.5 |
2015-2016 | Wonderbolts FC | 105.5 |
2014-2015 | PALESTEFRA | 98.0 |
2013-2014 | GUALO TEAM | 108.0 |
2012-2013 | TROMBA | 110.5 |
2011-2012 | ASD FONTENO | 103.0 |
2010-2011 | PARIOLI | 103.0 |
2009-2010 | CASSANO71 | 93.0 |
2008-2009 | IGALLO | 99.0 |
2007-2008 | FENOMENI | 100.0 |
2006-2007 | MATO | 96.0 |
2005-2006 | IGALLO | 93.5 |